Hoitajien pakkorokotukset hyväksyttiin
Kyllähän oli pettymys tämän päiväinen eduskunnan äänestys koskien hoitoalan pakkorokotuksia. Jo muutenkin työvoimapulasta kärsivälle alalle aiheutetaan lisäongelmia, joiden seurauksena yhä useampi siirtyy pois alalta. Tämä aiheuttanee sen, että jäljelle jäävien työmäärä ja ahdinko vain kasvaa. Tilastojen valossa meillä ei ole täällä Suomessa olemassa mitään sellaista tilannetta, että näin vakava ihmisoikeuksien loukkaus olisi mitenkään perusteltavissa.
Äänestystulos oli 107 pakkorokotuksen puolesta ja 32 sitä vastaan. Peräti 60 ehdokasta oli poissa näinkin tärkeästä äänestyksestä. Poissaolleiden joukosta erottautui selkeästi nimiä, jotka todennäköisesti olivat poissa äänestyksestä siksi, että arvelivat pakkorokotusta kannattavan äänensä karkottavan äänestäjiään. Jos oma politiikka perustuu äänten kalasteluun eturyhmiä mielistelemällä, niin on turvallisinta jättäytyä kokonaan pois näin syvästi kansaa kahtia jakavista äänestyksistä.
Pakkorokotuksissa ei ole kysymys riskiryhmien suojaamisesta. On hyvin tiedossa, että rokote varsin huonosti estää saamasta tartuntaa ja varsin huonosti estää sen levittämistä. Jos riskiryhmiä haluttaisiin suojata, niin silloin riskiryhmien parissa työskenteleviltä vaadittaisiin säännölliset pikatestit esimerkiksi kolmen vuorokauden välein. Testillä terveeksi todettu ei tautia tartuta.
Ja mitäpä tapahtuu seuraavaksi..? Kovasti tuolla kulisseissa huhutaan jo pakkorokotuksien laajentamista hoitoalan lisäksi myös muille aloille. Veikkaankin, että tämä on vasta pelkkä päänavaus laajemmille pakkorokotuksille. On helppo aloittaa pakkorokotukset ryhmästä, jolle ne voidaan kaikkein helpoiten perustella. Ketä seuraavaksi, rekkakuskit, kaupanalan työntekijät, rakennusala vai joku muu..? Vain mielikuvitus on rajana kun rokottamisesta on tullut sairas pakkomielle.
Tässä vielä äänestyksen tuloslista edustajakohtaisesti. Jaa kannattaa pakkorokotusta, ei vastustaa sitä.
Adlercreutz Anders /r | Jaa |
Aittakumpu Pekka /kesk | Jaa |
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr | Jaa |
Andersson Li /vas | Poissa |
Antikainen Sanna /ps | Ei |
Asell Marko /sd | Jaa |
Autto Heikki /kok | Jaa |
Berg Kim /sd | Jaa |
Bergqvist Sandra /r | Jaa |
Biaudet Eva /r | Jaa |
Blomqvist Thomas /r | Poissa |
Eerola Juho /ps | Ei |
Eestilä Markku /kok | Poissa |
Elo Tiina /vihr | Jaa |
Elomaa Ritva /ps | Ei |
Eloranta Eeva-Johanna /sd | Jaa |
Eskelinen Seppo /sd | Jaa |
Essayah Sari /kd | Ei |
Filatov Tarja /sd | Jaa |
Forsgrén Bella /vihr | Jaa |
Grahn-Laasonen Sanni /kok | Jaa |
Gustafsson Jukka /sd | Jaa |
Guzenina Maria /sd | Jaa |
Haatainen Tuula /sd | Jaa |
Haavisto Pekka /vihr | Jaa |
Halla-aho Jussi /ps | Poissa |
Harakka Timo /sd | Poissa |
Harjanne Atte /vihr | Jaa |
Harkimo Harry /liik | Jaa |
Hassi Satu /vihr | Jaa |
Heikkinen Hannakaisa /kesk | Poissa |
Heikkinen Janne /kok | Poissa |
Heinonen Timo /kok | Poissa |
Heinäluoma Eveliina /sd | Jaa |
Henriksson Anna-Maja /r | Poissa |
Holopainen Hanna /vihr | Jaa |
Holopainen Mari /vihr | Jaa |
Honkasalo Veronika /vas | Jaa |
Honkonen Petri /kesk | Poissa |
Hopsu Inka /vihr | Jaa |
Hoskonen Hannu /kesk | Jaa |
Huru Petri /ps | Ei |
Huttunen Hanna /kesk | Poissa |
Hyrkkö Saara /vihr | Jaa |
Häkkänen Antti /kok | Poissa |
Hänninen Katja /vas | Poissa |
Immonen Olli /ps | Ei |
Jokinen Kalle /kok | Poissa |
Junnila Vilhelm /ps | Poissa |
Juuso Kaisa /ps | Ei |
Juvonen Arja /ps | Ei |
Järvinen Heli /vihr | Poissa |
Kaikkonen Antti /kesk | Jaa |
Kaleva Atte /kok | Jaa |
Kalli Eeva /kesk | Jaa |
Kalmari Anne /kesk | Jaa |
Kanerva Ilkka /kok | Poissa |
Kankaanniemi Toimi /ps | Poissa |
Kari Emma /vihr | Poissa |
Kari Mika /sd | Jaa |
Kauma Pia /kok | Jaa |
Kaunisto Ville /kok | Jaa |
Kautto Juho /vas | Poissa |
Kemppi Hilkka /kesk | Jaa |
Keto-Huovinen Pihla /kok | Jaa |
Kettunen Tuomas /kesk | Jaa |
Kiljunen Anneli /sd | Jaa |
Kiljunen Kimmo /sd | Jaa |
Kilpi Marko /kok | Poissa |
Kinnunen Jari /kok | Poissa |
Kinnunen Mikko /kesk | Jaa |
Kiuru Krista /sd | Jaa |
Kiuru Pauli /kok | Jaa |
Kivelä Mai /vas | Jaa |
Kiviranta Esko /kesk | Jaa |
Kivisaari Pasi /kesk | Jaa |
Kontula Anna /vas | Jaa |
Koponen Ari /ps | Ei |
Koponen Noora /vihr | Poissa |
Kopra Jukka /kok | Jaa |
Koskela Jari /ps | Ei |
Koskinen Johannes /sd | Jaa |
Kosonen Hanna /kesk | Jaa |
Kotiaho Jouni /ps | Poissa |
Koulumies Terhi /kok | Jaa |
Kulmuni Katri /kesk | Poissa |
Kurvinen Antti /kesk | Jaa |
Kvarnström Johan /sd | Jaa |
Kyllönen Merja /vas | Poissa |
Kymäläinen Suna /sd | Jaa |
Kärnä Mikko /kesk | Poissa |
Könttä Joonas /kesk | Jaa |
Laakso Sheikki /ps | Ei |
Laiho Mia /kok | Jaa |
Laukkanen Antero /kd | Ei |
Lehto Rami /ps | Ei |
Leppä Jari /kesk | Jaa |
Lindén Aki /sd | Jaa |
Lindtman Antti /sd | Jaa |
Lintilä Mika /kesk | Poissa |
Lohi Markus /kesk | Jaa |
Lohikoski Pia /vas | Jaa |
Lundén Mikko /ps | Ei |
Löfström Mats /r | Poissa |
Malm Niina /sd | Jaa |
Marin Sanna /sd | Jaa |
Marttinen Matias /kok | Jaa |
Mattila Hanna-Leena /kesk | Jaa |
Meri Leena /ps | Ei |
Mikkonen Krista /vihr | Jaa |
Multala Sari /kok | Poissa |
Mustajärvi Markus /vas | Jaa |
Mykkänen Kai /kok | Jaa |
Myllykoski Jari /vas | Poissa |
Mäenpää Juha /ps | Ei |
Mäkelä Jani /ps | Ei |
Mäkinen Riitta /sd | Jaa |
Mäkisalo-Ropponen Merja /sd | Poissa |
Mäkynen Jukka /ps | Ei |
Mäkynen Matias /sd | Jaa |
Niemi Veijo /ps | Ei |
Niikko Mika /ps | Poissa |
Norrback Anders /r | Jaa |
Nurminen Ilmari /sd | Poissa |
Ohisalo Maria /vihr | Poissa |
Ojala-Niemelä Johanna /sd | Poissa |
Ollikainen Mikko /r | Jaa |
Orpo Petteri /kok | Jaa |
Ovaska Jouni /kesk | Jaa |
Paatero Sirpa /sd | Jaa |
Packalén Tom /ps | Poissa |
Pekonen Aino-Kaisa /vas | Jaa |
Pelkonen Jaana /kok | Jaa |
Peltokangas Mauri /ps | Ei |
Petelius Pirkka-Pekka /vihr | Poissa |
Piirainen Raimo /sd | Poissa |
Pirttilahti Arto /kesk | Jaa |
Pitko Jenni /vihr | Poissa |
Puisto Sakari /ps | Ei |
Purra Riikka /ps | Ei |
Pylväs Juha /kesk | Jaa |
Ranne Lulu /ps | Ei |
Rantanen Mari /ps | Ei |
Rantanen Piritta /sd | Jaa |
Rehn-Kivi Veronica /r | Jaa |
Reijonen Minna /ps | Poissa |
Rinne Antti /sd | Poissa |
Risikko Paula /kok | Jaa |
Ronkainen Jari /ps | Ei |
Rydman Wille /kok | Jaa |
Räsänen Päivi /kd | Ei |
Saarikko Annika /kesk | Poissa |
Said Ahmed Suldaan /vas | Jaa |
Salonen Kristiina /sd | Poissa |
Sankelo Janne /kok | Jaa |
Saramo Jussi /vas | Jaa |
Sarkkinen Hanna /vas | Jaa |
Sarkomaa Sari /kok | Jaa |
Satonen Arto /kok | Jaa |
Savio Sami /ps | Poissa |
Savola Mikko /kesk | Jaa |
Semi Matti /vas | Jaa |
Simula Jenna /ps | Ei |
Sipilä Juha /kesk | Jaa |
Sirén Saara-Sofia /kok | Jaa |
Sjöblom Ruut /kok | Poissa |
Skinnari Ville /sd | Jaa |
Slunga-Poutsalo Riikka /ps | Ei |
Soinikoski Mirka /vihr | Jaa |
Strand Joakim /r | Poissa |
Suomela Iiris /vihr | Jaa |
Taee Hussein /sd | Poissa |
Taimela Katja /sd | Jaa |
Talvitie Mari-Leena /kok | Poissa |
Tanus Sari /kd | Poissa |
Tavio Ville /ps | Ei |
Tolvanen Kari /kok | Jaa |
Torniainen Ari /kesk | Jaa |
Tuomioja Erkki /sd | Jaa |
Tuppurainen Tytti /sd | Poissa |
Turtiainen Ano /vkk | Ei |
Tynkkynen Sebastian /ps | Ei |
Vallin Veikko /ps | Poissa |
Wallinheimo Sinuhe /kok | Jaa |
Valtonen Elina /kok | Poissa |
Vanhanen Matti /kesk | Jaa |
Werning Paula /sd | Jaa |
Vestman Heikki /kok | Poissa |
Wihonen Jussi /ps | Ei |
Viitanen Pia /sd | Jaa |
Vikman Sofia /kok | Poissa |
Viljanen Heidi /sd | Jaa |
Virolainen Anne-Mari /kok | Poissa |
Virta Sofia /vihr | Poissa |
Vähämäki Ville /ps | Poissa |
Väätäinen Tuula /sd | Jaa |
Yrttiaho Johannes /vas | Poissa |
Zyskowicz Ben /kok | Jaa |
Östman Peter /kd | Poissa |
Lähestyviä aluevaaleja ajatellen huomionarvoista on se, että rokotepakon puolesta näyttivät äänestävän lähes kaikki puolueet. Ihmisten oman valinnanvapauden puolesta äänestivät ainoastaan perussuomalaiset, kristilliset ja Ano Turtiainen.